Artículo No:
GS-C0019Pago:
L/C、 Western Union、 D/P、 T/TOrigen del producto:
Anhui, Chinatamaño máximo:
Dia50mmorientación:
<100>、<110>、<111>paquete:
100 clean bag,1000 exactly clean bagDetalle del producto
Flujo del proceso
embalaje
Transporte
Preguntas más frecuentes
Principales parámetros de rendimiento | |
Nombre de cristal | Cloruro de potasio (KCI) |
Estructura cristalina | Cubo a = 6.291 Ã… |
Método de crecimiento | Cristalización |
Banda de transmisión | 0.2 0 ~ 2.7..5 0um |
densidad | 1.98 (g / cm 3) |
Punto de fusion | 770 ° C |
Índice de refracción n d | 1.49025 |
T (transmitancia) | 0.9 1 |
Nf- (zinc de absorción de impurezas) | 0.01 114 |
Terminar; rugosidad de la superficie | 60/40; <30 nm |
Orientación cristalina | <111>.<110>.<100> |
Talla | × 10 × 10 2.0 mm, 20 es * * 20 es 2.0 mm. Puede procesarse según las necesidades del cliente. |
pulido | De una cara o de dos caras |
Paquete | Bolsa limpia clase 100, sala súper limpia clase 1000 |
* Fábrica directa
* Amplio ancho de banda de absorción
* Umbral láser bajo
* Alta eficiencia de pendiente
* Gran sección transversal de luminiscencia
* Emisión linealmente polarizada y salida monomodo