Artículo No:
GS-C017Pago:
L/C、 Western Union、 D/P、 T/TOrigen del producto:
Anhui, Chinatamaño máximo:
Dia50mmorientación:
<100>、<110>、<111>paquete:
100 clean bag,1000 exactly clean bagDetalle del producto
Flujo del proceso
embalaje
Transporte
Preguntas más frecuentes
Parámetro principal de capacidad | |
estructura cristalina | M3 |
método de crecimiento | proceso de cristalización |
Parámetros de cristal de la celosía | a = 5.642Å |
densidad | 2.16 (g / cm3) |
banda de onda | 0.25 ~ 22.00um |
índice de refracción | 1.54427 |
T | 0.90 |
Nf | 0.01270 |
finura superficial | <30A |
orientación | <111>. <110>. <100> |
Talla | 10 × 10 × 2.0mm, 20 * 20 * 2.0mm. |
pulido | un lado o doble |
paquete | 100 limpios bolsa, 1000 bolsa exactamente limpia |
* fábrica directa
* ancho de banda de absorción ancha
* Umbral láser bajo
* alta eficiencia de la pendiente
* Gran sección de luminiscencia
* Emisión linealmente polarizada y Modo único producción