Artículo No:
GS-C017Pago:
L/C、 Western Union、 D/P、 T/TOrigen del producto:
Anhui, Chinatamaño máximo:
Dia50mmorientación:
<100>、<110>、<111>paquete:
100 clean bag,1000 exactly clean bagDetalle del producto
Especificación
Flujo del proceso
embalaje
Transporte
Preguntas más frecuentes
parámetro de capacidad principal | |
estructura cristalina | M3 |
método de crecimiento | proceso de cristalización |
parámetros de la red cristalina | au003d5.642Å |
densidad | 2.16 (g/cm3) |
banda de onda | 0.25~22.00um |
índice de refracción | 1.54427 |
T | 0.90 |
Nf | 0.01270 |
finura superficial | <30a |
orientación | <111>.<110>.<100> |
Talla | 10 × 10 × 2 . 0 mm, 20 * 20 * 2 . 0 mm . |
pulido | un lado o doble |
paquete | 100 bolsas limpias, 1000 bolsas exactamente limpias |
principales parámetros de rendimiento | |
nombre de cristal | cloruro de sodio (nacl) |
estructura cristalina | cubo |
método de crecimiento | cristalización |
constante de red | au003d5.642Å |
densidad | 2.16 (g/cm3) |
banda de paso | 0.25~22.00um |
índice de refracción norte | 1.54427 |
t (transmitancia) | 0.90 |
nf- (frente de absorción de impurezas) | 0.01270 |
acabado/rugosidad | 80/50 ,< 30nm |
delicuescencia | los cristales son cristales solubles en agua, que son fácilmente delicuescentes y no se pueden pulir químicamente. |
orientación de cristal | <111>.<110>.<100> |
Talla | 10×10× 2.0mm , 20 *20*2.0mm. puede ser procesado de acuerdo a las necesidades del cliente |
pulido | de un solo lado o de dos lados |
paquete | bolsa limpia clase 100, sala limpia clase 1000 |
* fábrica directa
* amplio ancho de banda de absorción
* umbral láser bajo
* alta eficiencia de pendiente
* gran sección transversal de luminiscencia
* emisión polarizada linealmente y salida monomodo