Artículo No:
SQFL-1400CPago:
L/C、 Western Union、 D/P、 T/TOrigen del producto:
Anhui, Chinatemperatura máxima:
1350℃Tamaño de la zona de calefacción:
400*300*300mmTamaño del horno:
790*730*1400mmDetalle del producto
embalaje
Transporte
Preguntas más frecuentes
1400 ℃ El horno de vacío económico es un nuevo producto I + D y mejorado por nuestra empresa, adopte un sistema inteligente de control de temperatura del programa, temperatura de alta precisión Control. Este El producto tiene un sistema de calefacción, monitoreo Sistema. Reservado La interfaz de entrada de aire, la interfaz del sistema de vacío, la circulación interna de la interfaz del sistema de enfriamiento de agua, se puede conectar rápidamente a USO. La máquina es poderosa, fácil de operar y satisface al máximo los requisitos del cliente.
Funciones principales y Características:
1, usando la estructura de doble cáscara, la temperatura de la superficie del horno es un diseño más bajo y compacto para cumplir con el espacio pequeño de laboratorio Requisitos;
2, adoptar material de fibra policristalina de alúmina importada, buenas propiedades de aislamiento, durabilidad, alta resistencia a la tracción, no hay bolas misceláneas, alta pureza, el efecto de ahorro de energía es mejor que la fibra doméstica Materiales;
3, los elementos de calefacción usando alta calidad Barburo de silicio, mejorando enormemente el servicio Vida;
4, la cavidad del horno interno adopta material de aleación de alta temperatura, diseño de vacío profesional y tecnología de sellado para garantizar la tensión del gas de la marcha Cavidad, aspiración mucho más que similar productos;
5, la interfaz de gas rápida reservada, puede trabajar con nuestro sistema de gas mixto. acceso a diferentes atmósferas para cumplir con los requisitos de la atmósfera Experimento;
6, reservar una interfaz de vacío, puede funcionar con nuestro sistema de vacío para cumplir con la atmósfera de vacío de los requisitos experimentales;
7, la máquina está reservada para la interfaz de enfriamiento de agua circulante interna, se puede usar con nuestra enfriadora, de modo que la temperatura de la superficie externa sea superior;
8, la máquina tiene un sobre-temperatura Función de protección de alarma y apagado, protección de fugas, operación segura y confiable para proteger la seguridad personal.
Principal Aplicación:
Protección de la atmósfera Sinterización, reducción de la atmósfera, recocido y así.
Técnico Parámetro:
modelo | SQFL-1400C (Aprobado por certificado CE, asegure la operación de seguridad de la máquina Certificado Nº: GB / 1067 / 4189 / 12 Problema ) | ||||||||
tamaño de cámara | 400 * 300 * 300mm (D * W * H) | ||||||||
Tamaño del horno | 790 * 730 * 1400mm | ||||||||
horno stucure | Estructura de doble cáscara, cavidad interior de aleación de acero inoxidable resistente a alta temperatura | ||||||||
cámara de horno | Moldeo en la adsorción de vacío de la tecnología de Japón Moldeado de alta calidad Alúmina policristalina FibroPoad, buenas propiedades de aislamiento | ||||||||
Estructura de la puerta del horno | Puerta derecha abierta, sello de extrusión a volante de acero inoxidable | ||||||||
Sistema de control TEMP | El sistema de control de temperatura adopta la operación de la pantalla táctil, la tecnología de ajuste de inteligencia artificial, el control de PID, autoportón Función, 30 segmentos Programa de calefacción y refrigeración, control de temperatura Accuracy ± 1 ℃ | ||||||||
elemento de calefacción | Barra de carbono de silicona de alta calidad | ||||||||
Temp.menuring elemento | S Tipo Thermopoup, justo arriba para medir TEMP. | ||||||||
temperatura máxima | 1350 ℃ | ||||||||
Temperatura de trabajo constante | ≤1300 ℃ | ||||||||
Tasa de calentamiento de temperatura recomendada | 10 ℃ / min | ||||||||
Tasa de calentamiento máxima de temperatura | 20 ℃ / min | ||||||||
velocidad de enfriamiento | > 700 ℃, ≤10 ℃ / min | ||||||||
Vaccum la licenciatura | <500PA | ||||||||
max trabajando temp.under DIFERENTE GAS | N2 | NH3, H2 | CO2 | O2 | H2O | S, SO2 | aspiradora | hidrocarburos | halógeno |
1350 | 1290 | 1350 | 1310 | 1200 | 1320 | 1200 | 1320 | 700 | |
potencia nominal | 8kw | ||||||||
fuente de alimentación | AC380V 50Hz / 60Hz | ||||||||
norma ejecutiva | GB / T 1006.1-2004, GB / T 10067.4-2005 | ||||||||
accesorios estandar | gancho de crisol 1 PC Alumina de alta pureza crisol 2pcs | ||||||||
Accesorios Opcionales | Varios crisol de Corundo, guantes de alta temperatura, sistema de control de presión, sistema de monitoreo de contenido de oxígeno, sistema de vacío, sistema de mezcla, sistema de refrigeración por agua |
Pago por T / T, Western Union.
Q:¿Hay un descuento?El equipo personalizado es de unos 30 días.